Gemiddelde voedingswaarde | ||
5 g = theelepel | ||
per | 5 g | 100 g |
• Energie | 188 kJ | 3762 kJ |
• Vetten (ongeraffineerd) | 5 g (4) | 100 g (4) |
- Waarvan verzadigde vetzuren |
|
|
- Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren |
|
|
- Meervoudig onverzadigde vetzuren |
|
|
• Koolhydraten | 0 g | 0 g |
- Waarvan suiker |
|
|
• Vezels | 0 g | 0 g |
• Eiwitten | 0 g | 0 g |
• Zout | 0 g | 0 g |
• Vitamin E: alle 8 soorten ADH - Tocoferoli: Alfa 52 % - Beta 6,4 % - Gamma 35,2 % - Delta 0,3 % - Tocotrienoli: Alfa 2,3 % - Beta 0,3 % - Gamma 3 % - Delta 0,5 % | 3,7 mg | 73 mg |
• Gemengde carotenen | 2,3 mg | 46 mg |
• Cholesterol en transvetten | 0 g | 0 g |
(2) Omega-3 (ALA) (2) Omega-6 (LA) (1) Omega-9 (3) Palmitinezuur: waarvan het lichaam Omega-7 aanmaakt (4) ongeraffineerd | 1,1 g | 22 g |
Gebruik
Schudden voor gebruik.
1 theelepel levert voldoende alfa-linoleen en linolzuur.
Technische omschrijving
Ingr.: 25% perilla-*, 25% hennep-*, 10% nigella-*, 10% teunisbloem-*, 10% rode palm-*, 7,5% walnoot-*, 7,5% pompoenpit-*, 4,5% tarwekiemolie. Met 0,5% Happy Delight* (olie van de schil van bio-dynamische sinaasappels, -citroenen en -limoenen) *op bio gecontroleerd door BLIK.
Click & Collect